確定利益を着々と国内債券クラスにプール中。

外債が目標値にたどり着いたので、買いをとめました。長期金利変動も著しいので、eMAXIS国内債券の買いも縮小します。MMF主体で、確定利益はプールしようと思います。


【購入履歴】

                                                                                                                • -

約定日     銘柄              基準価額(購入単価)    購入金額

                                                                                                                • -

2010/11/11 eMAXIS 国内債券 10,318 -2,000
2010/11/11 MHAMのMMF 10,000 -3,000
2010/11/12 STAM・G・債券インデックス 8,225 -3,000
2010/11/12 eMAXIS 国内債券 10,319 -2,000
2010/11/12 MHAMのMMF 10,000 -2,000
2010/11/15 eMAXIS 国内債券 10,292 -2,000
2010/11/15 MHAMのMMF 10,000 -3,000
2010/11/16 eMAXIS 国内債券 10,312 -3,000
2010/11/16 MHAMのMMF 10,000 -5,000
2010/11/17 eMAXIS 国内債券 10,297 -2,000
2010/11/17 MHAMのMMF 10,000 -3,000
2010/11/18 eMAXIS 先進国リート 10,973 -1,000
2010/11/18 MHAMのMMF 10,000 -3,000
2010/11/19 eMAXIS 国内債券 10,291 -2,000
2010/11/19 MHAMのMMF 10,000 -4,000


先進国リートがじゃっかん上昇の出遅れを見せているので、ちょっと買い支えしています。