循環だらだら投資継続中!

さて、前回、株高基調と現金残高不足によるだらだら売りスタンスについて記しましたが、引き続きその流れは継続中です。おかげさまで給料日がやってきて、現金不足危機はなんとか回避できそうな模様。ただ、現金比率を上げたいので、引き続き高くなった銘柄をだらだら売りして債券を買う「循環だらだら投資」を継続したいと思います。

グローバルREITアセットアロケーション5%から4.5%に落とすことで、確定利益を増やしました。REITはパフォーマンスが良好なのですが、株に比べリスクの幅が大きい昨今。下落リスクも考え部分利益確定させてます。新興国も好調で、利益率を押し上げました。先進国は円高のアオリがもろで、あまりうまみありませんが調整の意味で売却してます。


【売却履歴】

                                                                                                                • -

約定日     銘柄              基準価額(売却単価)    売却金額

                                                                                                                • -

2010/10/12 STAM・Gリートインデックス 6,790 2,000
2010/10/12 STAM新興国株式インデックス 17,834 2,000
2010/10/12 eMAXIS 先進国株式 9,638 1,000
2010/10/12 eMAXIS 新興国株式 10,239 2,000
2010/10/12 eMAXIS 全世界株式 10,311 1,000
2010/10/13 STAM・Gリートインデックス 6,859 2,000
2010/10/13 STAM新興国株式インデックス 18,069 2,000
2010/10/13 eMAXIS 先進国株式 9,747 1,000
2010/10/13 eMAXIS 全世界株式 10,430 1,000
2010/10/14 STAM・Gリートインデックス 6,850 1,000
2010/10/14 STAM新興国株式インデックス 18,136 2,000
2010/10/14 eMAXIS 先進国株式 9,719 1,000
2010/10/14 eMAXIS 全世界株式 10,411 1,000
2010/10/15 STAM・Gリートインデックス 6,808 2,000
2010/10/15 STAM新興国株式インデックス 17,997 3,000
2010/10/15 eMAXIS 先進国株式 9,670 3,000
2010/10/15 eMAXIS 全世界株式 10,355 1,000
2010/10/18 STAM・Gリートインデックス 6,860 2,000
2010/10/18 STAM新興国株式インデックス 17,889 3,000
2010/10/18 eMAXIS 先進国株式 9,713 2,000
2010/10/19 STAM・Gリートインデックス 6,774 2,000
2010/10/19 STAM新興国株式インデックス 17,630 3,000
2010/10/19 eMAXIS 先進国株式 9,562 3,000
2010/10/21 STAM・Gリートインデックス 6,870 2,000
2010/10/21 STAM新興国株式インデックス 17,761 2,000


この期間の確定利益は5,000円くらい。利率にして10.6%くらい。