買付 2011/11/1〜11/30

                                                                                                                • -

約定日     銘柄           基準価額(購入単価)    購入金額

                                                                                                                • -

2011/11/1 野村インデックスFTOPIX 8,841 -1,500
2011/11/1 野村インデックスF外国株式 9,182 -1,000
2011/11/1 野村インデックスF新興国株式 8,336 -2,500
2011/11/2 武田薬品 3,495 -10,539
2011/11/2 野村インデックスFTOPIX 8,656 -2,000
2011/11/2 野村インデックスF外国株式 9,467 -2,000
2011/11/2 野村インデックスF新興国株式 8,415 -3,000
2011/11/4 野村インデックスFTOPIX 8,812 -1,500
2011/11/4 野村インデックスF外国株式 9,421 -1,000
2011/11/4 野村インデックスF新興国株式 8,522 -2,000
2011/11/7 野村インデックスFTOPIX 8,792 -1,500
2011/11/7 野村インデックスF外国株式 9,429 -1,000
2011/11/7 野村インデックスF新興国株式 8,531 -2,000
2011/11/8 野村インデックスFTOPIX 8,647 -1,500
2011/11/8 野村インデックスF外国株式 9,500 -1,000
2011/11/8 野村インデックスF新興国株式 8,521 -1,500
2011/11/9 野村インデックスFTOPIX 8,779 -1,000
2011/11/9 野村インデックスF外国株式 9,177 -1,000
2011/11/9 野村インデックスF新興国株式 8,358 -1,000
2011/11/10 野村インデックスFTOPIX 8,554 -2,000
2011/11/10 野村インデックスF外国株式 9,178 -2,000
2011/11/10 野村インデックスF新興国株式 8,176 -3,000
2011/11/11 野村インデックスFTOPIX 8,541 -2,000
2011/11/11 野村インデックスF外国株式 9,358 -2,000
2011/11/11 野村インデックスF新興国株式 8,283 -3,000
2011/11/14 野村インデックスFTOPIX 8,622 -2,000
2011/11/14 野村インデックスF外国株式 9,238 -1,000
2011/11/14 野村インデックスF新興国株式 8,302 -2,000
2011/11/15 上場TPX 735 -73,605
2011/11/15 野村インデックスF外国株式 9,210 -2,000
2011/11/15 野村インデックスF新興国株式 8,233 -3,000
2011/11/16 野村インデックスFTOPIX 8,482 -2,000
2011/11/16 野村インデックスF外国株式 9,093 -2,000
2011/11/16 野村インデックスF新興国株式 8,143 -3,000
2011/11/17 野村インデックスFTOPIX 8,525 -3,000
2011/11/17 野村インデックスFJ―REIT 8,552 -1,000
2011/11/17 野村インデックスF外国株式 8,954 -3,000
2011/11/17 野村インデックスF新興国株式 8,061 -4,000
2011/11/18 野村インデックスFTOPIX 8,435 -3,000
2011/11/18 野村インデックスF外国株式 8,916 -3,000
2011/11/18 野村インデックスF新興国株式 7,918 -4,000
2011/11/22 野村インデックスFJ―REIT 8,527 -1,000
2011/11/22 野村インデックスF外国株式 8,497 -4,000
2011/11/22 野村インデックスF新興国株式 7,515 -5,000
2011/11/24 野村インデックスFTOPIX 8,270 -5,000
2011/11/25 武田薬品 3,075 -9,275
2011/11/25 野村インデックスF外国株式 8,534 -5,000
2011/11/25 野村インデックスF外国REIT 9,041 -1,000
2011/11/25 野村インデックスF新興国株式 7,516 -6,000
2011/11/28 eMAXIS 全世界株式 9,276 -1,000
2011/11/28 野村インデックスFTOPIX 8,384 -4,000
2011/11/28 野村インデックスF外国株式 8,866 -5,000
2011/11/28 野村インデックスF外国REIT 9,323 -1,000
2011/11/30 野村インデックスF外国株式 9,230 -1,500
2011/11/30 野村インデックスF新興国株式 7,980 -2,000
 

買付 2011/10/12〜10/30

                                                                                                                • -

約定日     銘柄           基準価額(購入単価)    購入金額

                                                                                                                • -

2011/10/12 野村インデックスFTOPIX 8,829 -1,000
2011/10/12 野村インデックスFJ―REIT 9,082 -1,000
2011/10/12 野村インデックスF外国株式 9,057 -2,000
2011/10/12 野村インデックスF新興国株式 7,869 -2,000
2011/10/13 野村インデックスFTOPIX 8,891 -1,000
2011/10/13 野村インデックスFJ―REIT 9,335 -1,000
2011/10/13 野村インデックスF外国株式 8,975 -1,000
2011/10/13 野村インデックスF外国REIT 9,180 -1,000
2011/10/13 野村インデックスF新興国株式 7,894 -2,000
2011/10/14 REITーETF 952 -28,665
2011/10/14 野村インデックスFTOPIX 8,775 -1,500
2011/10/14 野村インデックスF外国株式 9,170 -2,500
2011/10/14 野村インデックスF外国REIT 9,416 -1,000
2011/10/14 野村インデックスF新興国株式 7,986 -2,500
2011/10/17 野村インデックスFTOPIX 8,928 -1,000
2011/10/17 野村インデックスFJ―REIT 9,160 -1,000
2011/10/17 野村インデックスF外国株式 8,967 -1,500
2011/10/17 野村インデックスF新興国株式 7,935 -1,500
2011/10/18 野村インデックスFTOPIX 8,804 -1,500
2011/10/18 野村インデックスFJ―REIT 9,145 -1,500
2011/10/18 野村インデックスF外国株式 9,035 -2,000
2011/10/18 野村インデックスF新興国株式 7,843 -2,500
2011/10/20 野村インデックスFTOPIX 8,740 -1,500
2011/10/20 野村インデックスFJ―REIT 9,048 -2,000
2011/10/20 野村インデックスF外国株式 8,965 -1,500
2011/10/20 野村インデックスF新興国株式 7,692 -2,500
2011/10/21 野村インデックスFTOPIX 8,721 -1,500
2011/10/21 野村インデックスF外国株式 9,108 -1,500
2011/10/21 野村インデックスF新興国株式 7,763 -2,500
2011/10/24 ハードオフ 425 -10,253
2011/10/24 野村インデックスFTOPIX 8,850 -1,000
2011/10/24 野村インデックスFJ―REIT 9,023 -1,000
2011/10/24 野村インデックスF外国株式 9,243 -1,000
2011/10/24 野村インデックスF新興国株式 8,014 -1,500
2011/10/25 野村インデックスFTOPIX 8,760 -1,000
2011/10/25 野村インデックスFJ―REIT 9,004 -1,000
2011/10/25 野村インデックスF外国株式 9,093 -1,000
2011/10/25 野村インデックスF新興国株式 8,010 -1,000
2011/10/26 野村インデックスFTOPIX 8,744 -1,000
2011/10/26 野村インデックスF外国株式 9,179 -1,500
2011/10/26 野村インデックスF新興国株式 8,098 -2,000
2011/10/27 為替取引(米ドル) 76.41 -502,000
2011/10/27 野村インデックスFTOPIX 8,935 -1,000
2011/10/27 野村インデックスF外国株式 9,527 -1,500
2011/10/28 バンガード エマージング 42.63(USD) -6,590.22(USD)
2011/10/28 野村インデックスFTOPIX 9,039 -1,000
2011/10/28 野村インデックスF新興国株式 8,593 -1,000
2011/10/31 野村インデックスFTOPIX 8,949 -1,500
2011/10/31 野村インデックスF新興国株式 8,549 -1,500
 
 

10/11付。

                                                                                                    • -

9/14付 1ドル76.91円 

                                                                                                      • -

【種蒔】 株式 日本株式 780,011 19.1%
【種蒔】 株式 先進国株式 1,492,141 36.6%
【種蒔】 株式 新興国株式 589,821 14.5%
【刈取】 債券 日本債券 211,746 5.2%
【刈取】 債券 外国債券 251,949 6.2%
【育成】 REIT 日本REIT 85,133 2.1%
【種蒔】 REIT 外国REIT 216,399 5.3%
【】 商品 商品 13,732 0.3%
【】 外貨 外貨 4,529 0.1%
【育成】 株式 全世界 202,347 5.0%
【種蒔】 株式 個別株式 230,357 5.6%

                                                                                                      • -

合計    4,078,165 元本比率 89.53%
元本    4,550,000  損益 -476,835

                                                                                                    • -

9/26付 1ドル76.27円 

                                                                                                      • -

【種蒔】 株式 日本株式 767,719 19.6%
【種蒔】 株式 先進国株式 1,449,904 37.0%
【種蒔】 株式 新興国株式 554,522 14.2%
【刈取】 債券 日本債券 182,828 4.7%
【刈取】 債券 外国債券 221,704 5.7%
【育成】 REIT 日本REIT 83,520 2.1%
【種蒔】 REIT 外国REIT 211,968 5.4%
【】 商品 商品 12,188 0.3%
【】 外貨 外貨 4,526 0.1%
【育成】 株式 全世界 191,707 4.9%
【種蒔】 株式 個別株式 236,685 6.0%

                                                                                                      • -

合計    3,917,272 元本比率 85.44%
元本    4,585,000  損益 -667,728

                                                                                                    • -

10/3付 1ドル76.66円 最低パフォーマンス更新

                                                                                                      • -

【種蒔】 株式 日本株式 786,309 20.2%
【種蒔】 株式 先進国株式 1,449,458 37.2%
【種蒔】 株式 新興国株式 575,932 14.8%
【刈取】 債券 日本債券 174,340 4.5%
【刈取】 債券 外国債券 160,876 4.1%
【育成】 REIT 日本REIT 83,466 2.1%
【種蒔】 REIT 外国REIT 215,254 5.5%
【】 商品 商品 12,339 0.3%
【】 外貨 外貨 4,528 0.1%
【育成】 株式 全世界 194,772 5.0%
【種蒔】 株式 個別株式 240,912 6.2%

                                                                                                      • -

合計    3,898,186 元本比率 84.47%
元本    4,615,000  損益 -716,814

                                                                                                    • -

10/11付 1ドル76.71円 少し回復。

                                                                                                      • -

【育成】 株式 日本株式 801,586 19.4%
【種蒔】 株式 先進国株式 1,594,194 38.6%
【種蒔】 株式 新興国株式 579,805 14.0%
【刈取】 債券 日本債券 167,411 4.1%
【刈取】 債券 外国債券 142,492 3.4%
【育成】 REIT 日本REIT 82,389 2.0%
【種蒔】 REIT 外国REIT 240,670 5.8%
【】 商品 商品 12,524 0.3%
【】 外貨 外貨 54,163 1.3%
【育成】 株式 全世界 212,831 5.2%
【種蒔】 株式 個別株式 243,181 5.9%

                                                                                                      • -

合計    4,131,246 元本比率 89.13%
元本    4,635,000  損益 -503,754
 
 

郵船、部分切り。


それでも個別株運用は、TOPIXインデックスよりかはパフォーマンスいいんだぜ……。

                                                                                                                • -

銘柄           現在値 保有口数   評価額    元本   損益

                                                                                                                • -


三菱自動車7211 104 615 63,960 60885 3,075 5.05%
ハードオフ2674 432 53 22,896 22631 265 1.17%
日本郵船9101 192 111 21,312 30192 -8,880 -29.41%
三井住友FG8316 2137 20 42,740 45140 -2,400 -5.32%
栗田工業6370 2188 15 32,820 32055 765 2.39%
京成電鉄9009 542 49 26,558 23912 2,646 11.07%
武田薬品4502 3655 9 32,895 33579 -684 -2.04% 
 
 

外債切り。


外債を切って、株式の購入にあててます。いつまでもつのか、強気のリスク増。

                                                                                                                • -

約定日     銘柄           基準価額(売却単価)    売却金額

                                                                                                                • -

2011/9/9 STAM・G・債券インデックス 8,019 5,000
2011/9/12 STAM・G・債券インデックス 7,974 10,000
2011/9/12 日興MMFUSD 76.94 10,000
2011/9/13 STAM・G・債券インデックス 7,943 5,000
2011/9/14 STAM・G・債券インデックス 7,923 5,000
2011/9/15 STAM・G・債券インデックス 7,941 5,000
2011/9/16 STAM・G・債券インデックス 7,907 2,000
2011/9/20 STAM・G・債券インデックス 7,885 5,000
2011/9/21 STAM・G・債券インデックス 7,889 5,000
2011/9/22 STAM・G・債券インデックス 7,865 10,000
2011/9/22 MHAMのMMF 10,000 50,000
2011/9/26 STAM・G・債券インデックス 7,824 10,000
2011/9/27 STAM・G・債券インデックス 7,848 10,000
2011/9/28 eMAXIS 先進国債券 8,570 10,000
2011/9/29 eMAXIS 先進国債券 8,624 10,000
2011/9/30 eMAXIS 先進国債券 8,633 10,000
2011/10/3 eMAXIS 先進国債券 8,570 10,000
2011/10/4 eMAXIS 先進国債券 8,611 10,000
2011/10/5 eMAXIS TOPIX 8,407 20,000
2011/10/5 野村インデックスFTOPIX 8,512 55,000
2011/10/6 日本郵船 191 29,831
2011/10/7 iShares A50チャイナトラッカー 10.24香港ドル 5044.09香港ドル

 
 

Funds-i買い増しとか、個別銘柄のナンピン買いとか。


日本郵船の買いタイミングの敗北感ったらないなあ。

                                                                                                                • -

約定日     銘柄           基準価額(購入単価)    購入金額

                                                                                                                • -

2011/9/9 野村インデックスFTOPIX 8,775 -1,500
2011/9/9 野村インデックスF外国株式 8,717 -5,500
2011/9/9 野村インデックスF外国REIT 9,590 -1,500
2011/9/9 野村インデックスF新興国株式 8,450 -3,500
2011/9/12 三井住友 2,090 -10,504
2011/9/12 eMAXIS 新興国株式 8,700 -4,500
2011/9/12 eMAXIS 全世界株式 9,121 -2,000
2011/9/12 野村インデックスFTOPIX 8,607 -2,500
2011/9/12 野村インデックスF外国株式 8,614 -6,500
2011/9/12 野村インデックスF外国REIT 9,485 -2,500
2011/9/13 野村インデックスFTOPIX 8,706 -2,000
2011/9/13 野村インデックスF外国株式 8,679 -6,500
2011/9/13 野村インデックスF外国REIT 9,460 -2,500
2011/9/14 eMAXIS 全世界株式 9,229 -1,500
2011/9/14 野村インデックスFTOPIX 8,611 -2,000
2011/9/14 野村インデックスF外国株式 8,758 -6,000
2011/9/14 野村インデックスF外国REIT 9,438 -2,000
2011/9/14 野村インデックスF新興国株式 8,086 -9,000
2011/9/15 野村インデックスFTOPIX 8,730 -1,500
2011/9/15 野村インデックスF外国株式 8,948 -5,000
2011/9/15 野村インデックスF外国REIT 9,612 -1,500
2011/9/15 野村インデックスF新興国株式 8,184 -4,500
2011/9/16 野村インデックスFTOPIX 8,917 -1,000
2011/9/16 野村インデックスF外国株式 8,801 -4,500
2011/9/16 野村インデックスF外国REIT 9,471 -1,000
2011/9/16 野村インデックスF新興国株式 8,005 -4,500
2011/9/20 野村インデックスFTOPIX 8,765 -2,000
2011/9/20 野村インデックスF外国株式 8,811 -5,000
2011/9/20 野村インデックスF外国REIT 9,434 -1,500
2011/9/20 野村インデックスF新興国株式 7,998 -5,000
2011/9/21 野村インデックスFTOPIX 8,790 -2,000
2011/9/21 野村インデックスFJ―REIT 9,510 -1,000
2011/9/21 野村インデックスF外国株式 8,621 -5,000
2011/9/21 野村インデックスF外国REIT 9,127 -1,500
2011/9/21 野村インデックスF新興国株式 7,894 -5,000
2011/9/22 eMAXIS 全世界株式 8,674 -3,000
2011/9/22 野村インデックスFTOPIX 8,645 -2,000
2011/9/22 野村インデックスF外国株式 8,290 -7,000
2011/9/22 野村インデックスF外国REIT 8,854 -3,000
2011/9/22 野村インデックスF新興国株式 7,295 -7,000
2011/9/26 日本郵船 206 -10,353
2011/9/26 eMAXIS 全世界株式 8,774 -4,000
2011/9/26 野村インデックスFTOPIX 8,461 -2,000
2011/9/26 野村インデックスF外国株式 8,415 -8,000
2011/9/26 野村インデックスF外国REIT 8,897 -3,000
2011/9/26 野村インデックスF新興国株式 7,204 -8,000
2011/9/27 野村インデックスFTOPIX 8,693 -1,500
2011/9/27 野村インデックスF外国株式 8,645 -8,000
2011/9/27 野村インデックスF外国REIT 9,090 -3,000
2011/9/27 野村インデックスF新興国株式 7,523 -8,000
2011/9/28 野村インデックスF外国株式 8,485 -6,500
2011/9/28 野村インデックスF外国REIT 8,907 -2,000
2011/9/28 野村インデックスF新興国株式 7,454 -6,500
2011/9/29 野村インデックスFTOPIX 8,935 -1,000
2011/9/29 野村インデックスF外国株式 8,573 -4,000
2011/9/29 野村インデックスF外国REIT 9,027 -2,000
2011/9/29 野村インデックスF新興国株式 7,527 -4,000
2011/9/30 野村インデックスF外国株式 8,418 -3,000
2011/9/30 野村インデックスF外国REIT 8,866 -1,000
2011/9/30 野村インデックスF新興国株式 7,432 -3,000
2011/10/3 野村インデックスF外国株式 8,132 -4,500
2011/10/3 野村インデックスF外国REIT 8,445 -2,000
2011/10/3 野村インデックスF新興国株式 7,168 -4,500
2011/10/4 eMAXIS 新興国株式 7,470 -6,000
2011/10/4 野村インデックスF外国株式 8,174 -6,000
2011/10/4 野村インデックスF外国REIT 8,650 -3,000
2011/10/5 TOPIX投 743 -74,405
2011/10/5 野村インデックスF外国株式 8,382 -6,000
2011/10/5 野村インデックスF外国REIT 8,666 -2,500
2011/10/6 ハードオフ 428 -9,895
2011/10/6 武田薬品 3,620 -10,916
2011/10/6 京成電鉄 538 -10,275
2011/10/6 野村インデックスF外国株式 8,588 -5,000
2011/10/6 野村インデックスF新興国株式 7,347 -5,000
2011/10/7 野村インデックスFTOPIX 8,690 -1,000
2011/10/7 野村インデックスFJ―REIT 9,010 -1,000
2011/10/7 野村インデックスF外国株式 8,846 -3,500
2011/10/7 野村インデックスF新興国株式 7,603 -3,000
2011/10/11 野村インデックスFTOPIX 8,846 -1,000
2011/10/11 野村インデックスFJ―REIT 9,087 -1,000
 
 

まだまだ世界株安。

どかーんと世界株安がきて2カ月経ちました。いかがお過ごしでしょうか。私はそこそこ元気です。相変わらず、押し目買いの好機と都合よく解釈して、外債を切って株式クラスに資金を流し込んでおりますよ。

徐々にヨーロッパの事情も明るくなってきてるような報せもきていますが、何が起きるかわからないのが市場。警戒心と期待感のはざまで、日々だらだらと投資を継続しております。

また、この一カ月は、損切りを何度か行ってます。まず、購入から為替損と評価損で、10万円から5万円と半値の価値まで落ちた中国株口座のA株インデックス連動銘柄を切りました。ずっとパフォーマンス低調で、特に為替変動の激しさに参っていたのですが、この超株安を整理の好機と判断しました。中国バブルの崩壊も懸念されてますし。

キャッシュに変えた分は、新興国株式インデックスを中心に再投資します。

中国株投資は、投資をはじめた初期に「ともなくやってみましょう」という感じで10万円だけ中国株口座に移してひょいっとはじめたのですが、大きな教訓を私に残してくれました。それは「単独の国などに集中投資することのリスクの高さ」です。貨幣もインデックスも、分散されているほどリスクは減るわけで、その基本に立ち返ろうということで。

リスクを増やす投資は少額でちまちまやるべきですね。というわけで、個別株投資は7銘柄に分散して比率を限定してやっているわけですが、買付は1万円単位で単元未満買付に限定してやっています。細かく刻んで時間分散。これ大事ですね。

さて個別銘柄についても部分損切りを実施しました。パフォーマンスが超低調で、遂に200円を切った日本郵船です。好景気になったら戻すとみて、1/3は残し増したが、残りは損失確定して、キャッシュに変えた分は、ハードオフ京成電鉄、武田製薬と、ややディフェンシブな銘柄や内需銘柄に分散再投資しました。郵船は、ナンピン買いを繰り返したものの、パフォーマンスは-30%を超えました。「景気敏感株」である海運株は非常にリスクの高い銘柄と身をもって悟りました。今は評価額2万円を残し、回復を待ってる状況です。

それと、日本株投信を解約し、ETFにリレー投資してます。