外債切り。


外債を切って、株式の購入にあててます。いつまでもつのか、強気のリスク増。

                                                                                                                • -

約定日     銘柄           基準価額(売却単価)    売却金額

                                                                                                                • -

2011/9/9 STAM・G・債券インデックス 8,019 5,000
2011/9/12 STAM・G・債券インデックス 7,974 10,000
2011/9/12 日興MMFUSD 76.94 10,000
2011/9/13 STAM・G・債券インデックス 7,943 5,000
2011/9/14 STAM・G・債券インデックス 7,923 5,000
2011/9/15 STAM・G・債券インデックス 7,941 5,000
2011/9/16 STAM・G・債券インデックス 7,907 2,000
2011/9/20 STAM・G・債券インデックス 7,885 5,000
2011/9/21 STAM・G・債券インデックス 7,889 5,000
2011/9/22 STAM・G・債券インデックス 7,865 10,000
2011/9/22 MHAMのMMF 10,000 50,000
2011/9/26 STAM・G・債券インデックス 7,824 10,000
2011/9/27 STAM・G・債券インデックス 7,848 10,000
2011/9/28 eMAXIS 先進国債券 8,570 10,000
2011/9/29 eMAXIS 先進国債券 8,624 10,000
2011/9/30 eMAXIS 先進国債券 8,633 10,000
2011/10/3 eMAXIS 先進国債券 8,570 10,000
2011/10/4 eMAXIS 先進国債券 8,611 10,000
2011/10/5 eMAXIS TOPIX 8,407 20,000
2011/10/5 野村インデックスFTOPIX 8,512 55,000
2011/10/6 日本郵船 191 29,831
2011/10/7 iShares A50チャイナトラッカー 10.24香港ドル 5044.09香港ドル