だらだら確定売りなど。


高くなってきた新興国株を削ったり、先進国株を削ったり、先進国リートを削ったり、ドルが下げてきてたMMFを部分解約したり、といったところです。だらだら売ってます。


それと、整理のため、中途半端に端数が残ってた日経225インデックスとeMAXIS国内リートを全解約しました。

                                                                                                                • -

約定日     銘柄           基準価額(購入単価)    購入金額

                                                                                                                • -


2011/4/4 解約 STAM新興国株式インデックス 20,089 1,500
2011/4/4 解約 ニッセイ日経225インデックス 9,710 510
2011/4/4 解約 eMAXIS 先進国株式 11,225 1,000
2011/4/5 解約 STAM・Gリートインデックス 7,692 1,000
2011/4/5 解約 eMAXIS 先進国株式 11,356 1,000
2011/4/5 ご売却 日興MMFUSD 84.04 10,000
2011/4/6 解約 STAM・Gリートインデックス 7,730 1,000
2011/4/6 解約 STAM新興国株式インデックス 20,492 1,500
2011/4/6 解約 eMAXIS 先進国株式 11,444 1,500
2011/4/6 ご売却 日興MMFUSD 84.92 10,000
2011/4/7 解約 STAM・Gリートインデックス 7,634 1,000
2011/4/7 解約 STAM新興国株式インデックス 20,421 1,500
2011/4/7 解約 eMAXIS 先進国株式 11,383 1,500
2011/4/7 解約 eMAXIS 全世界株式 12,127 1,000
2011/4/8 解約 STAM新興国株式インデックス 20,413 1,500
2011/4/8 解約 eMAXIS 国内リート 12,172 111
2011/4/8 解約 eMAXIS 先進国株式 11,392 1,500


売却金額38,121円で売却益は1044円、利益率は2.8%。2011年トータルの売却額は225,711円、売却益は13,966円、利益率6.18%。