国内株中心に切り崩し。


割と過熱感のでてきた国内株式を中心に切り崩してアセットアロケーション比率を調整しております。

                                                                                                                • -

約定日     銘柄           基準価額(売却単価)    売却金額

                                                                                                                • -

2/7/2011 解約 eMAXIS TOPIX 10670 1000
2/8/2011 解約 eMAXIS TOPIX 10710 1500
2/10/2011 解約 eMAXIS TOPIX 10741 1000
2/14/2011 解約 eMAXIS TOPIX 10883 1000
2/14/2011 解約 eMAXIS 先進国株式 10938 1000
2/15/2011 解約 STAM・Gリートインデックス 7369 1000
2/15/2011 解約 eMAXIS TOPIX 10922 1000
2/15/2011 解約 eMAXIS 先進国株式 10976 1000
2/16/2011 解約 eMAXIS TOPIX 10975 1500
2/17/2011 解約 eMAXIS TOPIX 11052 1500
2/18/2011 解約 eMAXIS TOPIX 11047 1000
2/18/2011 解約 eMAXIS 先進国株式 11051 1000


売却金額14,500円で売却益は1,838円、利益率は12.67%。2011年トータルの売却額は26,000円、売却益は3,019円、利益率11.61%。